Heizöl gehört heute weiterhin zu den populären Energieträgern. Durch die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte arbeiten die heutigen konventionellen Öl-Heizkessel sehr effizient. Die NOx-arme Verbrennung moderner Gebläsebrenner sorgt für eine saubere Umwelt.
Beschreibung
Die Öl-Gebläsebrenner werden je nach Verwendungszweck und Größe bei den Öl-Niedertemperaturkesseln der Serien F110NT, F220/NT und F320/NT (F320/7NT und F320/8NT) eingesetzt.Bilder

Einstufige Öl-Gebläsebrenner (Gelbbrenner)
Schalldämmhaube
Technische Daten
Technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung und Irrtümer vorbehalten.| Brennerleistung | ||
|---|---|---|
| Öldurchsatz | kg/h | 1,3-3,0 |
| Brennerleistung | kW | 16-35 |
| Heizgeräteleistung | kW | 16-24 |
| Brennstoff | ||
| Heizöl | DIN 51603-1 | |
| Viskosität | mm²/s | max. 6,0 bei 20°C |
| Elektrische Daten | ||
| Nennspannung (+10%/-15%) | V/Hz | 230/50 |
| Anfahrleistung ca. | Watt | 320 |
| Betriebsleistung ca. | Watt | 185-220 |
| Brennermaße | ||
| Brennermaße (H x B x T) im eingebautem Zustand | mm | 232 x 266 x 204 |
