Heizöl gehört heute weiterhin zu den populären Energieträgern. Durch die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte arbeiten die heutigen konventionellen Öl-Heizkessel sehr effizient. Die NOx-arme Verbrennung moderner Gebläsebrenner sorgt für eine saubere Umwelt.
Beschreibung
Der Gussheizkessel F110/NT wurde entwickelt für den Betrieb mit Öl- oder Gas-Gebläsebrennern. Seine stabile Konstruktion und die Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien, wie. Z. B. Grauguss tragen zum langjährigen Betrieb von Kesseln dieser Kesselserie bei.Bilder






Langlebiger Kesselkörper
Optimale Wärmeübertragung
Unit-Schaltfeld für Regelungen nach Maß
Komfortable Warmwassererzeugung
Technische Daten
Technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung und Irrtümer vorbehalten.| Nennwärmeleistung | kW | 24,0-32,0 |
| Nennwärmebelastung | kW | 26,1-34,9 |
| Feuerraumtiefe | mm | 395 |
| Heizgasseitiger Widerstand | mbar | 0,12 |
| Zugbedarf | mbar | 0,12 |
| Brennkammervolumen | m3 | 0,044 |
| Wasserseitiger Widerstand bei ΔT = 10 K | mbar | 5,04 |
| Wasserseitiger Widerstand bei ΔT = 20 K | mbar | 1,260 |
| Zul. Gesamtüberdruck | bar | 6 |
| Vorlauftemp. max. einstellbar | °C | 85 |
| Elektroanschluss | V/hz | 230/50 |
| Gewicht | kg | 173 |
| Wasserinhalt | l | 26 |
| Abgasmassenstrom | kg/h | 40-53 |
| Heizfläche | m² | 1,443 |
| Bereitschaftsverlust tv 80 °C | % | 0,7 |
| Bereitschaftsverlust tv 40 °C | % | 0,3 |
| Abgastemp. brutto* bei 13% CO2 | °C | 160-188 |
| Anzahl Strahlungswandler | 2 (Mitte) | |
| Rezirkulationsrohr | 140x177 | |
| Vorlaufanschluss | Rp | 1 1/4 |
| Rücklaufanschluss | Rp | 1 1/4 |
| Abmessungen (HxBxT) | mm | 910x596x595 |
| CE-Produkt-ID-Nummer | CE | 0085AQ1190 |
| Bauart-Zulassung-Nummer | 08-226-342-x |
Gute Gründe für Ihre Entscheidung:
- Normnutzungsgrad von bis zu 94%
- NOx-arme Verbrennung mit geringen Schadstoffemissionen
- Brennraumtür wahlweise rechts oder links anschlagbar
- Hohe Korrosionssicherheit dank der durchdachten Materialauswahl aller Komponenten
- Unit-Schaltfeld für einfache Bedienung und Regelung des Kessels
- 3 x 3 = 9 Jahre RAPIDO Komfort-Garantie
