Oft muss es schnell und unkompliziert gehen. Der alte Kessel muss durch einen Neuen ersetzt werden. Wurde bisher ein bodenstehender Gaskessel genutzt, so fällt die Wahl bei einem solchen Tausch oft wieder auf einen Kessel mit gleichen oder ähnlichen Merkmalen. Denn so ist der Wechsel des Wärmeerzeugers schnell und einfach erledigt.
Mit dem neuen Kessel spart man direkt Energie und heizt sauber und umweltfreundlich.
Mit dem neuen Kessel spart man direkt Energie und heizt sauber und umweltfreundlich.
Beschreibung
Für den größeren Wärmebedarf in kleinen Gewerbebetrieben oder z. B. in Mehrfamilienhäusern werden Kessel mit einer höheren Wärmeleistung benötigt. Mit dem GA 220 lassen sich alte Gaskessel schnell gegen effizientere Modelle austauschen.Bilder






Korrosionsbeständiger Kesselkörper
Sparsamer Brenner
Unit-Schaltfeld mit Regelung
Technische Daten
Technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung und Irrtümer vorbehalten.| Leistungsbereich | ||
|---|---|---|
| Nennwärmeleistung 80/60°C | kW | 119-221 |
| Nennwärmebelastung | kW | 131-243 |
| Gas-Anschlußwerte | ||
| Erdgas E (HUB= 10,6 kWh/m3) | m3/h | 13,8-25,7 |
| Erdgas LL (HUB= 8,6 kWh/m3) | m3/h | 16,1-29,9 |
| Flüssiggas (HUB= 12,8 kWh/kg) | kg/h | 10,4-19,0 |
| Nennanschlußdruck (Erdgas) | mbar | 18-25 |
| Nennanschlußdruck (Flüssiggas) | mbar | 37-50 |
| Düsendruck Erdgas E | mbar | 15 |
| Düsendruck Erdgas LL | mbar | 13 |
| Düsendruck Flüssiggas | mbar | 35 |
| Düse Erdgas E | mm | Ø 3,35 |
| Düse Erdgas LL | mm | Ø 3,90 |
| Düse Flüssiggas | mm | Ø 2,15 |
| Betriebsdaten | ||
| Gliederzahl | 14 | |
| Anzahl Brennerrohre | 13 | |
| 1 Vorlaufanschluß | R | 2 |
| 2 Rücklaufanschluß | R | 2 |
| 3 Gasanschluß | R | 1 ½ |
| Max. Betriebsüberdruck | bar | 4 |
| Max. Vorlauftemperatur (Absicherung) | °C | 85 |
| Nennheizwasserinhalt | l | 62 |
| Wasserseitiger Widerstand p | mbar | Gemäß Diagramm in der Installationsanleitung |
| Kesselkörpergewicht | kg | 715 |
| Wirkungsgrad | % | entspricht Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG |
| Werte zur Schornsteinbemessung | ||
| Zugbedarf | Pa | 3 |
| Abgasmassenstrom bei max. Nennleistung | g/s | 151 |
| Abgastemperatur bei max. Nennleistung | °C | 112 |
| CO2 -Gehalt Stufe 1+2 | % | 6,1 |
| Abgasverlust | % | 7,8 |
| Abgasstuzen D1 | mm Ø | 300 |
| Elektrodaten | ||
| Elektrische Absicherung | A | M 6,3 |
| Netzanschluß | V/Hz | 230/50 |
| Zulassung | ||
| Zulassung nach | EN 656 | |
| Geräte-Kategorie Deutschland/Österreich | II 2Wll3P / II 2H3P | |
| Geräte-Typ | B11 | |
| CE - Produkt-Identnummer | CE-0085BM0382 | |
